jetzt nochmal zum Kabelquerschnitt.
nach VDE liegt die Strombelastung bei 10A/mm² Querschnitt.
Das wären bei 10mm² 100A, die aber sicher auf Dauer ausgelegt sind.
Bei 16mm² wird man für kurzzeitigen Betrieb auf der sicheren Seite sein.
Wer‘s ganz genau haben möchte:
Einadrig, flexibel, PVC-isoliert. |
Leiterquerschnitt mm² | Leiter-durchmesser
mm | max. Widerstand je Meter mOhm | zul. Dauerstrom bei +30°C in A | zul. Dauerstrom bei +50°C in A |
1 | 1,1 | 18,5 | 19 | 13,5 |
1,5 | 1,4 | 12,7 | 24 | 17 |
2,5 | 1,8 | 7,6 | 32 | 22,7 |
4 | 2,3 | 4,71 | 42 | 29,8 |
6 | 2,8 | 3,14 | 54 | 38,3 |
10 | 3,6 | 1,82 | 73 | 51,8 |
16 | 4,5 | 1,16 | 98 | 69,6 |
25 | 5,6 | 0,743 | 129 | 91,6 |
35 | 6,7 | 0,527 | 158 | 112 |
50 | 8,0 | 0,368 | 198 | 140 |
70 | 9,4 | 0,259 | 245 | 174 |
95 | 11,0 | 0,196 | 292 | 207 |
120 | 12,4 | 0,153 | 344 | 244 |
Gruss vom See
VAMOS
* konfigurierbares Blinkrelais
*
electronic Parts für‘s Custombike
*
meine Schrauber Homepage
wozu ‘nen sixpack, wenn ich ein ganzes Fass haben kann ?
It‘s only Rock‘n Roll, but I like it
-- gib gas - das leben ist schon kurz genug
Rock and Roll Ain‘t Noise Pollution
__________________
meine HP
electronic Parts
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vamos am 18.07.2016 08:21.