Forum (https://forum.milwaukee-vtwin.de/index.php)
- Allgemein (https://forum.milwaukee-vtwin.de/board.php?boardid=16)
-- Website & Forum: Wie funktioniert's? Was gibt's Neues? (https://forum.milwaukee-vtwin.de/board.php?boardid=20)
--- Genau 1.500 Mitglieder! (https://forum.milwaukee-vtwin.de/threadid.php?threadid=4226)
Genau 1.500 Mitglieder!
Hallo zusammen,
genau so schaut's aus: 1.500 Mitglieder hat das Forum jetzt, zumindest laut Liste. Und die Nummer 1.500 ist "peppi". Mal schauen, ob eine Vorstellung kommt :-) Wenn nicht, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen. Freut mich sehr, dass das Forum weiter wächst, dabei aber immer noch seinen freundlichen, netten, menschlichen Charakter beibehält und vor allem über Vorstellungen, Stammtische und Treffen aus der Anonymität des Internets herauswächst. Weiter so!
Das 1.000 Mitglied kam am 9. Oktober 2007, das 500. Mitglied am 22. Januar 2007. Pro Monate melden sich derzeit ca. 110 Mitglieder an.
Viele Grüße
Falk
Boah , das ja der Hammer , fast vier am Tag , Haaammer .
Falk , da kannste stolz drauf sein so etwas initiiert zu haben . Dein Verdienst .
Applaus Applaus Applaus .
__________________
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Tradition ist das Feuer weiterzugeben,Nicht die Asche anzubeten
Die Initiierung meinetwegen, alles weitere kommt aber über euch Mitglieder, die das Forum nutzen und mit Inhalten füllen. Und nichtzuletzt helfen seit geraumer Zeit fünf Leute tatkräftig mit, was für das Forum unverzichtbar geworden ist. Insofern, herzlichen Dank
Egal ,
Ein Hoch auf FALK, den King of Forum
__________________
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Tradition ist das Feuer weiterzugeben,Nicht die Asche anzubeten
Alter, du bist in der Tippgeschwindigkeit auch jenseits von Gut und Böse Kein Wunder, dass du über Trägheit des Forums klagst
Vermutlich bist auch du einer derjenigen, wegen denen der Server durchaus mal fünfzig Apache-Serverprozesse (WWW-Server) gestartet hat (das hier ist ein Auszug mit derzeitiger, eher niedriger Last - wahrscheinlich sind schon 80% von den Apache-Prozessen von Highjagger)
:
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1864 636 ? Ss Apr14 0:00 init [2]
root 26171 0.0 0.0 1552 556 ? Ss Apr14 0:04 /sbin/syslogd
root 26181 0.0 0.0 1496 376 ? Ss Apr14 0:00 /sbin/klogd -x
root 26213 0.0 0.0 1664 392 ? S Apr14 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/authdaemon/p
root 26214 0.0 0.0 1856 588 ? S Apr14 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 26228 0.0 0.0 1772 520 ? S Apr14 0:00 /usr/sbin/couriertcpd -pid=/var/run/courier/pop3d.pid -std
root 26230 0.0 0.0 1664 468 ? S Apr14 0:00 /usr/sbin/courierlogger courierpop3login
root 26245 0.0 0.0 1856 264 ? S Apr14 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 26246 0.0 0.0 2064 660 ? S Apr14 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 26247 0.0 0.0 2064 660 ? S Apr14 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 26248 0.0 0.0 1856 264 ? S Apr14 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 26249 0.0 0.0 1856 264 ? S Apr14 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 26254 0.2 0.1 24268 1404 ? Ssl Apr14 6:31 /usr/bin/cvslockd
root 32648 0.0 0.2 4736 1604 ? Ss Apr14 0:03 /usr/lib/postfix/master
postfix 1815 0.0 0.2 4780 1708 ? S Apr14 0:00 qmgr -l -t fifo -u -c
root 3583 0.0 0.1 6212 988 ? Ss Apr14 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam shadow -n 0
root 3693 0.0 0.1 4848 1100 ? Ss Apr14 0:01 /usr/sbin/sshd
root 3728 0.0 0.1 2184 828 ? Ss Apr14 0:00 /usr/sbin/xinetd -pidfile /var/run/xinetd.pid -stayalive
root 3945 0.0 0.1 2128 860 ? Ss Apr14 0:00 /usr/sbin/cron
root 5671 0.0 1.6 29112 11768 ? Ss Apr14 0:39 /usr/sbin/apache2 -k start
root 5691 0.0 0.2 3200 1448 ? S Apr14 1:09 /usr/bin/perl /root/confixx/pipelog.pl
postfix 13319 0.0 0.2 4744 1616 ? S Apr14 0:00 anvil -l -t unix -u
root 22476 0.0 0.1 2380 1156 ? S 06:48 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql 23806 6.7 4.1 79644 29924 ? Sl 06:48 61:39 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -
root 23807 0.0 0.0 1480 500 ? S 06:48 0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
postfix 32090 0.0 0.2 4744 1608 ? S 21:43 0:00 pickup -l -t fifo -u -c
postfix 29820 0.0 0.3 6220 2528 ? S 21:46 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u
www-data 28238 1.1 1.4 29676 10516 ? S 22:02 0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 16006 0.0 0.2 4756 1908 ? S 22:04 0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
www-data 2006 0.4 1.4 29392 10316 ? S 22:04 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 2042 0.0 0.3 6096 2488 ? S 22:04 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u
www-data 22052 3.1 1.4 29364 10368 ? S 22:05 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 22084 0.1 0.3 6220 2520 ? S 22:05 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u
www-data 22354 2.1 1.4 29632 10336 ? S 22:05 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22423 1.1 1.4 29632 10276 ? S 22:05 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22465 1.1 1.4 29608 10236 ? S 22:05 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23571 0.0 1.3 29508 9700 ? S 22:05 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23581 0.0 1.0 29372 7372 ? S 22:05 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23582 1.7 1.4 29364 10376 ? S 22:05 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 23809 0.0 0.1 2468 872 ? S 22:06 0:00 /USR/SBIN/CRON
root 23827 0.0 0.1 4408 1136 ? Ss 22:06 0:00 /bin/sh -c sleep 98; /root/confixx/confixx_counterscript.p
root 23845 0.0 0.0 3524 460 ? S 22:06 0:00 sleep 98
www-data 24150 0.0 1.0 29372 7364 ? S 22:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 25796 2.6 1.4 29600 10244 ? S 22:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 25799 0.1 1.0 29372 7364 ? S 22:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 26589 3.4 1.3 29600 9940 ? S 22:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 26598 0.0 1.0 29372 7360 ? S 22:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 26602 8.5 1.4 29372 10256 ? S 22:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 26606 5.0 1.4 29632 10332 ? S 22:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 30661 1.8 0.3 7632 2324 ? Rs 22:06 0:00 sshd: root@ttyp0
www-data 32011 0.0 1.0 29372 7368 ? S 22:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 5405 0.0 0.2 4800 1692 ttyp0 Ss 22:06 0:00 -bash
root 7539 0.0 0.1 2144 872 ttyp0 R+ 22:06 0:00 ps aux
Ja, das ist Grund zum Feiern, ich mach mal gleich ein Bier auf ... prost!
__________________
....... das Leben ist zu kurz für ein Saison-Kennzeichen .......
Man tut was man kann .
__________________
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Tradition ist das Feuer weiterzugeben,Nicht die Asche anzubeten
Dann auch von mir vielen Dank den Machern dieses sehr professionellen Forums - Falk und seine Magic 5.
PS: Sieht nach sehr viel Arbeit aus.....
.....cool.
Habe gar nicht gewußt, dass die Apachen jetzt für's Internet arbeiten
Anscheinend gehen die auch mit der Zeit und für Cowboy-Filme werden sie ja nu'auch nicht mehr gebraucht..
How
__________________
Auf, zu! Komm, geh´! Fahr halt!
Wir haben schon seit langem die Apachen durch die Siux ersetzt . . . .
bringen internettechnisch einfach mehr an Speed und sind ned so oft auf Kriegspfad
@ Falk
blos nicht zu Bescheiden werden ......denn ohne dich würd's ja auch kein
Forum geben !!!!!
Respekt ...und natürlich auch an die Admins
und von mir auch vielen dank ! hast du gemacht
__________________
Gruss
Pike
BRC Nr. 12
In Memory of Nr. 5
Ich finds hier auch klasse.
Ich gebs ja zu ich habe auch schon in anderen Foren gestöbert, aber hier fühl ich mich am besten aufgehoben.
Das hat aber auch was damit zu tun, das ich hier nur ganz geringen Regeln unterworfen bin. Immer wenn ich das Wort 'muß' höre, mag ich das nicht. Und es klappt doch auch so.
Nach der obigen Statistik gehöre ich zu den ersten 500 Mitgliedern - hmm - gefällt mir.
l. G.
Steffi
__________________
Allen Menschen, die mich kennen, gebe Gott, was sie mir gönnen.
Zitat von Swasi
Nach der obigen Statistik gehöre ich zu den ersten 500 Mitgliedern - hmm - gefällt mir.